- 1 -

 

 

 

 

        LISTA KONKURSOWA 02/2011

 

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                               Oddziału WADOWICE

 

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

 

                  KĘPNO

 

       ---------------------------------------------------------------------

                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

 

       Data odbytego lotu                               - 28.08.2011 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 190340 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 18°01'55"-51°18'39"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:40:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO         

       Punkty stałe za konkurs                          - 19.00

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 64

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2547

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 510

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:12:58

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1253.02 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:35:29

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1080.56 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.24m.14s.

       Czas przetwarzania lotu : 2011-08-29 / 19:53:42

 

 

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |WADOWICE       | 44| 1779|  307| 17.3|

                    |CHOCZNIA       | 20|  768|  203| 26.4|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    | RAZEM ODDZIAŁ | 64| 2547|  510| 20.0|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

 

   28.08.2011.-KĘPNO                    - 2 -

+---+----------------------+-+--------+-+----------+-------+-------+------+------+-----+------+

|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA R|T PRZYL|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKT|ODLEGŁ|

+---+----------------------+-+--------+-+----------+-------+-------+------+------+-----+------+

   1 BYRSKI SEBASTIAN       1 73-35-10 - PL-OL-11-  9:12:58 1253.02   0.39 100.00 19.00 191670

   2 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 2>   3 S PL-029-11- 9:13:00 1252.75   0.79  99.80 18.99 191670

   3 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 3>   4 S PL-017-11- 9:13:01 1252.61   1.18  99.61 18.99 191670

   4 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 4>   6 S PL-017-11- 9:13:05 1252.06   1.57  99.41 18.98 191670

   5 CHRAPEK SŁAWOMIR       1 25-10- 9 S PL-029-11- 9:16:01 1251.66   1.96  99.22 18.97 195280

   6 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 5>  16 - PL-OL-11-  9:13:08 1251.65   2.36  99.02 18.96 191670

   7 TWARDOSZ TOMASZ        1 52-28-10 - PL-OL-11-  9:13:47 1251.24   2.75  98.82 18.96 192420

   8 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 2>  10 - PL-033-11- 9:14:02 1249.21   3.14  98.63 18.95 192420

   9 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 42-12- 7 - PL-OL-11-  9:14:01 1249.09   3.53  98.43 18.94 192380

  10 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 3>  17 S PL-029-11- 9:14:29 1245.57   3.93  98.24 18.93 192420

  11 WYRWIAK RYSZARD        1 22- 4- 4 S PL-028-11- 9:13:20 1236.20   4.32  98.04 18.93 189550

  12 SOŁTYS TOMASZ          2 88-33-10 - PL-033-11- 9:11:15 1231.60   4.71  97.84 18.92 186280

  13 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 48-21- 6 S PL-029-11- 9:17:39 1226.45   5.10  97.65 18.91 193350

  14 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 73-27- 9 - PL-OL-11-  9:19:15 1225.31   5.50  97.45 18.90 195130

  15 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 2>  21 S PL-017-11- 9:19:20 1224.67   5.89  97.25 18.90 195130

  16 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 6>  18 - PL-OL-11-  9:16:38 1223.69   6.28  97.06 18.89 191670

  17 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 4>  25 - PL-029-11- 9:18:04 1217.33   6.67  96.86 18.88 192420

  18 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 7>  31 S PL-OL-11-  9:17:55 1213.74   7.07  96.67 18.87 191670

  19 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 74-44-10 S PL-OL-11-  9:13:07 1212.87   7.46  96.47 18.87 185710

  20 KWARCIAK TOMASZ        1 14- 5- 5 S PL-029-11- 9:13:41 1212.10   7.85  96.27 18.86 186280

  21 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 3>  26 S PL-0264-11 9:21:20 1209.48   8.24  96.08 18.85 195130

  22 MACIEJCZYK JANUSZ      2 60-20-10 S PL-OL-11-3 9:14:50 1208.07   8.64  95.88 18.84 187050

  22 MACIEJCZYK JANUSZ      2 < 2> 109 S PL-OL-11-3 9:14:50 1208.07   8.64  95.88 18.84 187050

  24 SOŁTYS TOMASZ          2 < 2>  28 S PL-029-11- 9:14:15 1207.65   9.42  95.49 18.83 186280

  25 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 5>  60 - PL-029-11- 9:19:22 1207.40   9.82  95.29 18.82 192420

  26 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 4>  62 S PL-017-11- 9:21:37 1207.36  10.21  95.10 18.81 195130

  27 STOPA Z.- CYGAN K.     1 48-12- 6 S PL-029-11- 9:17:01 1207.20  10.60  94.90 18.81 189550

  28 SOŁTYS TOMASZ          2 < 3>  29 S PL-029-11- 9:14:20 1207.00  10.99  94.71 18.80 186280

  29 SOŁTYS TOMASZ          2 < 4>  30 S PL-029-11- 9:14:21 1206.87  11.39  94.51 18.79 186280

  30 SOŁTYS TOMASZ          2 < 5>  84 S PL-029-11- 9:14:22 1206.74  11.78  94.31 18.78 186280

  30 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 8>  57 - PL-029-11- 9:18:50 1206.74  11.78  94.31 18.78 191670

  32 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 2>  34 - PL-029-11- 9:20:25 1205.30  12.56  93.92 18.77 193350

  33 BASTER KRZYSZTOF       2 40-26-10 S PL-OL-11-  9:17:15 1205.28  12.96  93.73 18.76 189530

  34 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 3>  70 - PL-029-11- 9:20:26 1205.17  13.35  93.53 18.75 193350

  35 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 2>  36 S PL-029-11- 9:14:25 1202.66  13.74  93.33 18.75 185710

  36 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 3>  37 - PL-029-11- 9:14:27 1202.40  14.13  93.14 18.74 185710

  37 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 4>  38 S PL-029-11- 9:14:28 1202.27  14.53  92.94 18.73 185710

  38 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 5>  39 S PL-017-11- 9:14:30 1202.01  14.92  92.75 18.72 185710

  38 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 6>  40 - PL-029-11- 9:14:30 1202.01  14.92  92.75 18.72 185710

  38 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 7>  41 - PL-029-11- 9:14:30 1202.01  14.92  92.75 18.72 185710

  38 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 8>  43 - PL-029-11- 9:14:30 1202.01  14.92  92.75 18.72 185710

  42 BRYNDZA MARCIN         2 20-14-10 S PL-029-11- 9:17:42 1201.84  16.49  91.96 18.69 189530

  43 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 9>  44 S PL-OL-11-  9:14:32 1201.75  16.88  91.76 18.69 185710

  44 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <10>  45 - PL-OL-11-  9:14:34 1201.49  17.28  91.57 18.68 185710

  44 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <11>  46 - PL-0130-11 9:14:34 1201.49  17.28  91.57 18.68 185710

  46 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <12>  47 - PL-OL-11-  9:14:35 1201.36  18.06  91.18 18.66 185710

  46 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <13>  48 - PL-029-11- 9:14:35 1201.36  18.06  91.18 18.66 185710

  46 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <14>  49 - PL-029-11- 9:14:35 1201.36  18.06  91.18 18.66 185710

  46 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <15>  51 - PL-029-11- 9:14:35 1201.36  18.06  91.18 18.66 185710

  50 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 < 2>  55 S PL-029-11- 9:20:09 1201.25  19.63  90.39 18.63 192380

  51 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <16>  52 S PL-017-11- 9:14:36 1201.23  20.02  90.20 18.63 185710

  52 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <17>  54 - PL-029-11- 9:14:37 1201.10  20.42  90.00 18.62 185710

  53 BRYNDZA MARCIN         2 < 2>  76 S PL-029-11- 9:17:48 1201.08  20.81  89.80 18.61 189530

  54 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <18>  59 - PL-029-11- 9:14:38 1200.97  21.20  89.61 18.60 185710

  55 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 < 3>  74 S PL-029-11- 9:20:13 1200.75  21.59  89.41 18.60 192380

  56 SZYMCZAK TADEUSZ       1 53- 8- 6 S PL-029-11- 9:15:20 1199.23  21.99  89.22 18.59 186280

  57 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 9>  58 S PL-OL-11-  9:19:56 1198.44  22.38  89.02 18.58 191670

  58 BYRSKI SEBASTIAN       1 <10>  64 - PL-029-11- 9:20:00 1197.94  22.77  88.82 18.57 191670

  59 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <19>  99 S PL-029-11- 9:15:16 1196.07  23.16  88.63 18.57 185710

  60 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 6>  61 S PL-029-11- 9:20:54 1195.90  23.56  88.43 18.56 192420

  61 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 7>  63 - PL-029-11- 9:21:00 1195.16  23.95  88.24 18.55 192420

  62 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 5>  68 - PL-029-11- 9:23:20 1194.67  24.34  88.04 18.54 195130

  63 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 8>  65 S PL-029-11- 9:21:05 1194.54  24.73  87.84 18.54 192420

  64 BYRSKI SEBASTIAN       1 <11>  66 - PL-029-11- 9:20:31 1194.08  25.13  87.65 18.53 191670

  65 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 9>  67 S PL-029-11- 9:21:10 1193.92  25.52  87.45 18.52 192420

  66 BYRSKI SEBASTIAN       1 <12>  80 S PL-OL-11-  9:20:35 1193.59  25.91  87.25 18.51 191670

  67 TWARDOSZ TOMASZ        1 <10>  88 S PL-OL-11-  9:21:13 1193.55  26.31  87.06 18.51 192420

  68 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 6>  85 S PL-017-11- 9:23:38 1192.48  26.70  86.86 18.50 195130

  69 BASTER KRZYSZTOF       2 < 2> 102 S PL-029-11- 9:19:00 1192.01  27.09  86.67 18.49 189530

  70 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 4>  71 - PL-029-11- 9:22:20 1191.07  27.48  86.47 18.48 193350

  71 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 5>  72 S PL-029-11- 9:22:29 1189.97  27.88  86.27 18.48 193350

  72 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 6>  73 S PL-029-11- 9:22:31 1189.72  28.27  86.08 18.47 193350

  73 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 7> 107 S PL-029-11- 9:22:32 1189.60  28.66  85.88 18.46 193350

  74 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 < 4> 289 S PL-OL-11-  9:21:58 1187.78  29.05  85.69 18.46 192380

  75 KOŚCIELNIAK JAROSŁAW   1 45- 8- 2 - PL-029-11- 9:29:28 1186.72  29.45  85.49 18.45 201110

  76 BRYNDZA MARCIN         2 < 3> 100 S PL-029-11- 9:19:43 1186.66  29.84  85.29 18.44 189530

  77 KWARCIAK TOMASZ        1 < 2> 160 S PL-029-11- 9:17:08 1185.49  30.23  85.10 18.43 186280

  78 WARZECHA ROBERT        1 48-15- 6 S PL-OL-11-  9:22:07 1185.32  30.62  84.90 18.43 192160

  79 CHRAPEK SŁAWOMIR       1 < 2>  87 S PL-029-11- 9:24:46 1185.19  31.02  84.71 18.42 195280

  80 BYRSKI SEBASTIAN       1 <13>  81 S PL-OL-11-  9:21:54 1183.88  31.41  84.51 18.41 191670

  81 BYRSKI SEBASTIAN       1 <14>  82 - PL-029-11- 9:21:55 1183.76  31.80  84.31 18.40 191670

  82 BYRSKI SEBASTIAN       1 <15>  83 S PL-017-11- 9:21:57 1183.51  32.19  84.12 18.40 191670

  83 BYRSKI SEBASTIAN       1 <16>  86 - PL-OL-11-  9:21:59 1183.27  32.59  83.92 18.39 191670

  84 SOŁTYS TOMASZ          2 < 6>  96 - PL-029-11- 9:17:30 1182.73  32.98  83.73 18.38 186280

  84 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 7>  92 - PL-OL-11-  9:24:59 1182.73  32.98  83.73 18.38 195130

  86 BYRSKI SEBASTIAN       1 <17> 106 - PL-OL-11-  9:22:07 1182.30  33.77  83.33 18.37 191670

  87 CHRAPEK SŁAWOMIR       1 < 3> 158 S PL-029-11- 9:25:17 1181.49  34.16  83.14 18.36 195280

  88 TWARDOSZ TOMASZ        1 <11>  89 - PL-OL-11-  9:22:56 1180.97  34.55  82.94 18.35 192420

  89 TWARDOSZ TOMASZ        1 <12>  91 - PL-OL-11-  9:23:04 1180.01  34.94  82.75 18.34 192420

  90 WYRWIAK RYSZARD        1 < 2> 253 S PL-029-11- 9:20:47 1178.92  35.34  82.55 18.34 189550

  91 TWARDOSZ TOMASZ        1 <13> 126 - PL-029-11- 9:23:20 1178.08  35.73  82.35 18.33 192420

  92 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 8> 125 S PL-OL-11-  9:25:43 1177.49  36.12  82.16 18.32 195130

  93 WRONA WIESŁAW          1 73-14- 6 S PL-029-11- 9:22:27 1176.49  36.51  81.96 18.31 191120

  94 ZAWIŁA ROMAN           1 38-14- 7 - PL-029-11- 9:25:36 1176.45  36.91  81.76 18.31 194820

  95 STRZEŻOŃ ANTONI        2 27-12- 9 - PL-029-11- 9:21:34 1175.43  37.30  81.57 18.30 189910

  96 SOŁTYS TOMASZ          2 < 7>  97 S PL-OL-11-  9:18:38 1174.28  37.69  81.37 18.29 186280

  97 SOŁTYS TOMASZ          2 < 8> 103 S PL-033-11- 9:18:40 1174.03  38.08  81.18 18.28 186280

  98 STOPA Z.- CYGAN K.     1 < 2> 173 - PL-029-11- 9:21:28 1173.93  38.48  80.98 18.28 189550

  99 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <20> 104 - PL-029-11- 9:18:22 1172.66  38.87  80.78 18.27 185710

 100 BRYNDZA MARCIN         2 < 4> 101 S PL-029-11- 9:21:44 1171.87  39.26  80.59 18.26 189530

 101 BRYNDZA MARCIN         2 < 5> 171 S PL-029-11- 9:21:47 1171.51  39.65  80.39 18.25 189530

 102 BASTER KRZYSZTOF       2 < 3> 114 - PL-029-11- 9:21:49 1171.26  40.05  80.20 18.25 189530

 103 SOŁTYS TOMASZ          2 < 9> 146 - PL-OL-11-  9:19:06 1170.84  40.44  80.00 18.24 186280

 104 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <21> 130 - PL-029-11- 9:18:48 1169.46  40.83  79.80 18.23 185710

 105 BYRSKI FRANCISZEK      1 35- 5- 4 - PL-029-11- 9:22:52 1167.89  41.22  79.61 18.22 190210

 106 BYRSKI SEBASTIAN       1 <18> 112 - PL-029-11- 9:24:16 1166.82  41.62  79.41 18.22 191670

 107 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 8> 134 S PL-029-11- 9:25:43 1166.75  42.01  79.22 18.21 193350

 108 SZYDŁOWSKI ANDRZEJ     1 36- 3- 3 S PL-029-11- 9:25:53 1166.72  42.40  79.02 18.20 193540

 109 MACIEJCZYK JANUSZ      2 < 3> 110 S PL-OL-11-3 9:20:25 1166.03  42.80  78.82 18.19 187050

 110 MACIEJCZYK JANUSZ      2 < 4> 111 S PL-OL-11-3 9:20:28 1165.66  43.19  78.63 18.19 187050

 110 MACIEJCZYK JANUSZ      2 < 5> 113 S PL-OL-11-3 9:20:28 1165.66  43.19  78.63 18.19 187050

 112 BYRSKI SEBASTIAN       1 <19> 137 S PL-OL-11-  9:24:27 1165.52  43.97  78.24 18.17 191670

 113 MACIEJCZYK JANUSZ      2 < 6> 124 - PL-025-11- 9:20:34 1164.94  44.37  78.04 18.16 187050

 114 BASTER KRZYSZTOF       2 < 4> 118 S PL-029-11- 9:22:43 1164.79  44.76  77.84 18.16 189530

 115 WRONA WIESŁAW          1 < 2> 165 S PL-029-11- 9:24:13 1163.83  45.15  77.65 18.15 191120

 116 ŚWIĘTEK CZESŁAW        1 31- 6- 4 S PL-029-11- 9:22:20 1163.59  45.54  77.45 18.14 188890

 117 SZYMCZAK TADEUSZ       1 < 2> 121 S PL-029-11- 9:20:08 1163.28  45.94  77.25 18.13 186280

 118 BASTER KRZYSZTOF       2 < 5> 128 S PL-029-11- 9:22:58 1163.00  46.33  77.06 18.13 189530

 119 WARZECHA ROBERT        1 < 2> 182 - PL-OL-11-  9:25:15 1162.84  46.72  76.86 18.12 192160

 120 KOŚCIELNIAK JAROSŁAW   1 < 2> 212 - PL-029-11- 9:32:57 1162.82  47.11  76.67 18.11 201110

 121 SZYMCZAK TADEUSZ       1 < 3> 122 - PL-029-11- 9:20:14 1162.55  47.51  76.47 18.10 186280

 122 SZYMCZAK TADEUSZ       1 < 4> 123 S PL-OL-11-  9:20:15 1162.43  47.90  76.27 18.10 186280

 123 SZYMCZAK TADEUSZ       1 < 5> 284 S PL-029-11- 9:20:18 1162.07  48.29  76.08 18.09 186280

 124 MACIEJCZYK JANUSZ      2 < 7> 250 S PL-OL-11-3 9:20:58 1162.04  48.68  75.88 18.08 187050

 125 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 9> 127 - PL-029-11- 9:27:57 1161.83  49.08  75.69 18.07 195130

 126 TWARDOSZ TOMASZ        1 <14> 229 - PL-0203-11 9:25:39 1161.61  49.47  75.49 18.07 192420

 127 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <10> 132 - PL-029-11- 9:28:01 1161.37  49.86  75.29 18.06 195130

 128 BASTER KRZYSZTOF       2 < 6> 129 S PL-OL-11-  9:23:15 1160.98  50.26  75.10 18.05 189530

 129 BASTER KRZYSZTOF       2 < 7> 153 - PL-OL-11-  9:23:16 1160.86  50.65  74.90 18.04 189530

 130 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <22> 131 - PL-OL-11-  9:20:01 1160.57  51.04  74.71 18.04 185710

 131 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <23> 133 - PL-029-11- 9:20:04 1160.20  51.43  74.51 18.03 185710

 132 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <11> 148 - PL-OL-11-  9:28:13 1159.99  51.83  74.31 18.02 195130

 133 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <24> 135 - PL-029-11- 9:20:10 1159.48  52.22  74.12 18.01 185710

 134 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 9> 138 - PL-029-11- 9:26:47 1159.29  52.61  73.92 18.01 193350

 135 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <25> 136 - PL-029-11- 9:20:12 1159.24  53.00  73.73 18.00 185710

 136 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <26> 140 - PL-029-11- 9:20:14 1159.00  53.40  73.53 17.99 185710

 137 BYRSKI SEBASTIAN       1 <20> 178 S PL-OL-11-  9:25:23 1158.94  53.79  73.33 17.98 191670

 137 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 <10> 166 - PL-029-11- 9:26:50 1158.94  53.79  73.33 17.98 193350

 139 PALUCH ZDZISŁAW        1 70-12- 5 - PL-029-11- 9:23:37 1158.50  54.57  72.94 17.97 189550

 140 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <27> 184 S PL-017-11- 9:20:23 1157.91  54.97  72.75 17.96 185710

 141 PALUCH ZDZISŁAW        1 < 2> 142 S PL-029-11- 9:23:43 1157.79  55.36  72.55 17.95 189550

 142 PALUCH ZDZISŁAW        1 < 3> 151 S PL-029-11- 9:23:45 1157.56  55.75  72.35 17.95 189550

 143 BRAŃKA BOGDAN          1 33- 8- 6 S PL-OL-11-  9:22:07 1157.50  56.14  72.16 17.94 187650

 144 BRAŃKA BOGDAN          1 < 2> 145 - PL-OL-11-  9:22:09 1157.26  56.54  71.96 17.93 187650

 145 BRAŃKA BOGDAN          1 < 3> 281 S PL-OL-11-  9:22:11 1157.02  56.93  71.76 17.92 187650

 146 SOŁTYS TOMASZ          2 <10> 147 - PL-029-11- 9:21:03 1156.66  57.32  71.57 17.92 186280

 147 SOŁTYS TOMASZ          2 <11> 149 - PL-0029-11 9:21:07 1156.18  57.71  71.37 17.91 186280

 148 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <12> 161 - PL-029-11- 9:28:47 1156.10  58.11  71.18 17.90 195130

 149 SOŁTYS TOMASZ          2 <12> 150 - PL-OL-11-  9:21:09 1155.94  58.50  70.98 17.90 186280

 149 SOŁTYS TOMASZ          2 <13> 152 - PL-029-11- 9:21:09 1155.94  58.50  70.98 17.90 186280

 151 PALUCH ZDZISŁAW        1 < 4> 155 - PL-029-11- 9:23:59 1155.91  59.29  70.59 17.88 189550

 152 SOŁTYS TOMASZ          2 <14> 206 - PL-029-11- 9:21:12 1155.58  59.68  70.39 17.87 186280

 153 BASTER KRZYSZTOF       2 < 8> 156 S PL-OL-11-  9:24:01 1155.55  60.07  70.20 17.87 189530

 154 ŚWIĘTEK CZESŁAW        1 < 2> 157 - PL-052-11- 9:23:28 1155.53  60.46  70.00 17.86 188890

 155 PALUCH ZDZISŁAW        1 < 5> 190 S PL-OL-11-  9:24:07 1154.97  60.86  69.80 17.85 189550

 155 BASTER KRZYSZTOF       2 < 9> 163 - PL-029-11- 9:24:06 1154.97  60.86  69.80 17.85 189530

 157 ŚWIĘTEK CZESŁAW        1 < 3> 262 S PL-029-11- 9:23:33 1154.94  61.64  69.41 17.84 188890

 158 CHRAPEK SŁAWOMIR       1 < 4> 159 S PL-029-11- 9:29:15 1153.80  62.03  69.22 17.83 195280

 159 CHRAPEK SŁAWOMIR       1 < 5> 205 - PL-029-11- 9:29:16 1153.68  62.43  69.02 17.82 195280

 160 KWARCIAK TOMASZ        1 < 3> 207 S PL-029-11- 9:21:28 1153.67  62.82  68.82 17.81 186280

 161 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <13> 197 S PL-OL-11-  9:29:14 1153.02  63.21  68.63 17.81 195130

 162 RUSSEK KRZYSZTOF       1 40-13- 9 S PL-029-11- 9:22:13 1152.47  63.60  68.43 17.80 186950

 163 BASTER KRZYSZTOF       2 <10> 214 S PL-OL-11-  9:24:28 1152.39  64.00  68.24 17.79 189530

 164 RUSSEK KRZYSZTOF       1 < 2> 177 S PL-029-11- 9:22:18 1151.88  64.39  68.04 17.78 186950

 165 WRONA WIESŁAW          1 < 3> 211 - PL-029-11- 9:26:05 1150.75  64.78  67.84 17.78 191120

 166 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 <11> 168 - PL-029-11- 9:28:05 1150.32  65.17  67.65 17.77 193350

 167 BAKLARZ KRZYSZTOF      1 35-12- 8 S PL-029-11- 9:29:14 1150.25  65.57  67.45 17.76 194660

 168 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 <12> 191 - PL-029-11- 9:28:08 1149.98  65.96  67.25 17.75 193350

 169 BAKLARZ KRZYSZTOF      1 < 2> 192 S PL-029-11- 9:29:17 1149.91  66.35  67.06 17.75 194660

 170 BANAŚ ADAM             1 35- 6- 6 S PL-OL-11-  9:26:17 1149.78  66.75  66.86 17.74 191190

 171 BRYNDZA MARCIN         2 < 6> 355 S PL-029-11- 9:25:01 1148.55  67.14  66.67 17.73 189530

 172 ZAWIŁA ROMAN           1 < 2> 194 S PL-029-11- 9:29:38 1148.48  67.53  66.47 17.72 194820

 173 STOPA Z.- CYGAN K.     1 < 3> 175 S PL-OL-11-  9:25:03 1148.44  67.92  66.27 17.72 189550

 174 BAŃDO KAZIMIERZ        2 37- 9- 7 S PL-029-11- 9:25:07 1148.40  68.32  66.08 17.71 189620

 175 STOPA Z.- CYGAN K.     1 < 4> 265 - PL-029-11- 9:25:06 1148.09  68.71  65.88 17.70 189550

 176 BAŃDO KAZIMIERZ        2 < 2> 354 - PL-029-11- 9:25:13 1147.71  69.10  65.69 17.69 189620

 177 RUSSEK KRZYSZTOF       1 < 3> 215 S PL-029-11- 9:22:59 1147.05  69.49  65.49 17.69 186950

 178 BYRSKI SEBASTIAN       1 <21> 179 - PL-OL-11-  9:27:13 1146.24  69.89  65.29 17.68 191670

 179 BYRSKI SEBASTIAN       1 <22> 180 - PL-OL-11-  9:27:16 1145.90  70.28  65.10 17.67 191670

 180 BYRSKI SEBASTIAN       1 <23> 181 - PL-029-11- 9:27:19 1145.55  70.67  64.90 17.66 191670

 181 BYRSKI SEBASTIAN       1 <24> 183 - PL-OL-11-  9:27:21 1145.32  71.06  64.71 17.66 191670

 182 WARZECHA ROBERT        1 < 3> 193 - PL-OL-11-  9:27:47 1145.29  71.46  64.51 17.65 192160

 183 BYRSKI SEBASTIAN       1 <25> 195 - PL-029-11- 9:27:23 1145.10  71.85  64.31 17.64 191670

 184 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <28> 185 - PL-OL-11-  9:22:13 1144.83  72.24  64.12 17.63 185710

 185 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <29> 187 S PL-OL-11-3 9:22:15 1144.59  72.63  63.92 17.63 185710

 186 ŁACEK ZBIGNIEW         1 85- 8- 4 S PL-034-11- 9:25:18 1144.28  73.03  63.73 17.62 189150

 187 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <30> 188 - PL-029-11- 9:22:18 1144.24  73.42  63.53 17.61 185710

 187 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <31> 189 - PL-OL-11-  9:22:18 1144.24  73.42  63.53 17.61 185710

 189 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <32> 266 - PL-029-11- 9:22:19 1144.12  74.20  63.14 17.60 185710

 190 PALUCH ZDZISŁAW        1 < 6> 373 S PL-029-11- 9:25:42 1143.94  74.60  62.94 17.59 189550

 191 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 <13> 252 S PL-029-11- 9:29:03 1143.74  74.99  62.75 17.58 193350

 192 BAKLARZ KRZYSZTOF      1 < 3> 256 - PL-029-11- 9:30:12 1143.71  75.38  62.55 17.57 194660

 193 WARZECHA ROBERT        1 < 4> 209 S PL-029-11- 9:28:01 1143.70  75.78  62.35 17.57 192160

 194 ZAWIŁA ROMAN           1 < 3> 196 - PL-029-11- 9:30:23 1143.42  76.17  62.16 17.56 194820

 195 BYRSKI SEBASTIAN       1 <26> 199 S PL-OL-11-  9:27:40 1143.16  76.56  61.96 17.55 191670

 196 ZAWIŁA ROMAN           1 < 4> 201 - PL-029-11- 9:30:36 1141.97  76.95  61.76 17.54 194820

 197 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <14> 198 - PL-029-11- 9:30:54 1141.78  77.35  61.57 17.54 195130

 198 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <15> 200 - PL-017-11- 9:31:05 1140.56  77.74  61.37 17.53 195130

 199 BYRSKI SEBASTIAN       1 <27> 264 - PL-029-11- 9:28:03 1140.55  78.13  61.18 17.52 191670

 200 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <16> 203 - PL-029-11- 9:31:07 1140.33  78.52  60.98 17.51 195130

 201 ZAWIŁA ROMAN           1 < 5> 263 - PL-029-11- 9:30:53 1140.08  78.92  60.78 17.51 194820

 202 BYRSKI ROBERT          2 51-14- 9 S DV-01841-1 9:26:27 1139.92  79.31  60.59 17.50 189740

