- 1 -

 

 

 

 

        LISTA KONKURSOWA 01/2011

 

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                               Oddziału WADOWICE

 

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

 

                KLUCZBORK

 

       ---------------------------------------------------------------------

                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

 

       Data odbytego lotu                               - 21.08.2011 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 149910 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 18°15'45"-50°58'17"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:10:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Punkty stałe za konkurs                          - 15.00

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 63

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2588

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 518

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:10:40

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1209.86 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:32:31

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1052.23 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.18m.33s.

       Czas przetwarzania lotu : 2011-08-29 / 19:53:38

 

 

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |WADOWICE       | 42| 1796|  337| 18.8|

                    |CHOCZNIA       | 21|  792|  181| 22.9|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    | RAZEM ODDZIAŁ | 63| 2588|  518| 20.0|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

 

   21.08.2011.-KLUCZBORK                - 2 -

+---+----------------------+-+--------+-+----------+-------+-------+------+------+-----+------+

|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA R|T PRZYL|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKT|ODLEGŁ|

+---+----------------------+-+--------+-+----------+-------+-------+------+------+-----+------+

   1 KWARCIAK TOMASZ        1 14- 5- 5 S PL-029-11- 9:10:40 1209.86   0.39 100.00 15.00 145990

   2 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 43-36-10 - PL-029-11- 9:16:00 1207.94   0.77  99.81 14.99 152200

   3 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 < 2>   4 - PL-029-11- 9:16:01 1207.78   1.16  99.61 14.99 152200

   4 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 < 3>   5 - PL-OL-11-  9:16:03 1207.46   1.55  99.42 14.98 152200

   5 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 < 4>   6 S PL-OL-11-  9:16:04 1207.30   1.93  99.23 14.98 152200

   6 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 < 5>   7 S PL-OL-11-  9:16:05 1207.14   2.32  99.03 14.97 152200

   7 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 < 6>   8 - PL-029-11- 9:16:06 1206.98   2.70  98.84 14.97 152200

   8 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 < 7>  11 - PL-029-11- 9:16:09 1206.50   3.09  98.65 14.96 152200

   9 ZAWIŁA ROMAN           1 38-26-10 S PL-029-11- 9:18:06 1206.32   3.48  98.46 14.95 154530

   9 ZAWIŁA ROMAN           1 < 2>  19 S PL-029-11- 9:18:06 1206.32   3.48  98.46 14.95 154530

  11 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 < 8>  41 S PL-029-11- 9:16:13 1205.86   4.25  98.07 14.94 152200

  12 TWARDOSZ TOMASZ        1 57-26-10 - PL-029-11- 9:16:30 1203.40   4.64  97.88 14.94 152230

  13 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 2>  14 - PL-029-11- 9:16:32 1203.08   5.02  97.68 14.93 152230

  14 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 3>  15 S PL-029-11- 9:16:35 1202.61   5.41  97.49 14.92 152230

  15 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 4>  17 S PL-029-11- 9:16:37 1202.29   5.80  97.30 14.92 152230

  16 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 73-49-10 S PL-029-11- 9:10:59 1201.98   6.18  97.10 14.91 145420

  17 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 5>  18 - PL-029-11- 9:16:41 1201.66   6.57  96.91 14.91 152230

  18 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 6>  20 S PL-029-11- 9:16:42 1201.50   6.96  96.72 14.90 152230

  19 ZAWIŁA ROMAN           1 < 3>  59 - PL-029-11- 9:18:37 1201.48   7.34  96.53 14.90 154530

  20 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 7>  21 S PL-029-11- 9:16:45 1201.03   7.73  96.33 14.89 152230

  21 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 8>  23 - PL-0388-11 9:16:48 1200.55   8.11  96.14 14.88 152230

  22 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 2>  27 - PL-OL-11-  9:11:11 1200.00   8.50  95.95 14.88 145420

  23 TWARDOSZ TOMASZ        1 < 9>  24 S PL-0388-11 9:16:54 1199.61   8.89  95.75 14.87 152230

  24 TWARDOSZ TOMASZ        1 <10>  25 S PL-029-11- 9:17:02 1198.35   9.27  95.56 14.87 152230

  25 TWARDOSZ TOMASZ        1 <11> 159 - PL-OL-11-  9:17:07 1197.56   9.66  95.37 14.86 152230

  26 STOPA Z.- CYGAN K.     1 45-14- 5 - PL-029-11- 9:15:01 1194.40  10.05  95.17 14.85 149320

  27 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 3>  28 S PL-029-11- 9:12:02 1191.64  10.43  94.98 14.85 145420

  28 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 4>  29 - PL-OL-11-  9:12:03 1191.48  10.82  94.79 14.84 145420

  28 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 5>  30 - PL-029-11- 9:12:03 1191.48  10.82  94.79 14.84 145420

  30 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 6>  31 - PL-029-11- 9:12:04 1191.32  11.59  94.40 14.83 145420

  31 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 7>  32 S PL-029-11- 9:12:05 1191.15  11.98  94.21 14.83 145420

  32 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 8>  33 S PL-OL-11-3 9:12:06 1190.99  12.36  94.02 14.82 145420

  33 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 < 9>  53 - PL-029-11- 9:12:07 1190.83  12.75  93.82 14.81 145420

  34 KOŚCIELNIAK JAROSŁAW   1 50-13- 6 - PL-029-11- 9:24:52 1190.66  13.14  93.63 14.81 160580

  35 WYRWIAK RYSZARD        1 50-13- 7 - PL-028-11- 9:15:29 1189.96  13.52  93.44 14.80 149320

  36 WYRWIAK RYSZARD        1 < 2> 228 - PL-028-11- 9:15:54 1186.02  13.91  93.24 14.80 149320

  37 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 74-41-10 - PL-029-11- 9:21:05 1181.31  14.30  93.05 14.79 154850

  38 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 48-28-10 - PL-029-11- 9:20:05 1179.17  14.68  92.86 14.79 153390

  39 BYRSKI SEBASTIAN       1 75-55-10 - PL-OL-11-  9:18:51 1178.42  15.07  92.66 14.78 151840

  40 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 2>  43 - PL-OL-11-  9:19:01 1176.90  15.46  92.47 14.77 151840

  41 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 < 9>  42 - PL-OL-11-  9:19:23 1176.35  15.84  92.28 14.77 152200

  42 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <10>  65 - PL-029-11- 9:19:26 1175.90  16.23  92.08 14.76 152200

  43 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 3>  44 - PL-017-11- 9:19:08 1175.84  16.62  91.89 14.76 151840

  44 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 4>  45 - PL-OL-11-  9:19:13 1175.08  17.00  91.70 14.75 151840

  45 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 5>  47 S PL-OL-11-  9:19:20 1174.02  17.39  91.51 14.74 151840

  46 BASTER KRZYSZTOF       2 40-23-10 S PL-029-11- 9:17:24 1170.88  17.77  91.31 14.74 149170

  47 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 6>  49 - PL-OL-11-  9:19:44 1170.40  18.16  91.12 14.73 151840

  48 BASTER KRZYSZTOF       2 < 2>  56 S PL-029-11- 9:17:32 1169.66  18.55  90.93 14.73 149170

  49 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 7>  71 - PL-OL-11-  9:19:52 1169.20  18.93  90.73 14.72 151840

  50 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 2>  63 - PL-029-11- 9:21:42 1164.69  19.32  90.54 14.72 153390

  51 RUSSEK KRZYSZTOF       1 41-12- 7 - PL-029-11- 9:16:20 1163.03  19.71  90.35 14.71 146930

  52 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 2>  57 S PL-029-11- 9:23:31 1159.78  20.09  90.15 14.70 154850

  53 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <10>  54 S PL-029-11- 9:15:41 1157.04  20.48  89.96 14.70 145420

  54 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <11>  55 S PL-029-11- 9:15:45 1156.42  20.87  89.77 14.69 145420

  55 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <12>  88 - PL-029-11- 9:15:49 1155.81  21.25  89.58 14.69 145420

  56 BASTER KRZYSZTOF       2 < 3> 101 - PL-029-11- 9:19:05 1155.61  21.64  89.38 14.68 149170

  57 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 3>  61 - PL-029-11- 9:24:00 1155.60  22.02  89.19 14.68 154850

  58 CHRAPEK SŁAWOMIR       1 27-11- 9 S PL-OL-11-  9:24:09 1155.50  22.41  89.00 14.67 155010

  59 ZAWIŁA ROMAN           1 < 4> 103 S PL-029-11- 9:23:47 1155.08  22.80  88.80 14.66 154530

  60 SOŁTYS TOMASZ          2 86-29- 6 S PL-017-11- 9:16:46 1151.64  23.18  88.61 14.66 145990

  61 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 4>  76 - PL-029-11- 9:24:31 1151.16  23.57  88.42 14.65 154850

  62 SOŁTYS TOMASZ          2 < 2>  64 - PL-033-11- 9:16:51 1150.89  23.96  88.22 14.65 145990

  63 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 3>  67 S PL-029-11- 9:23:18 1150.71  24.34  88.03 14.64 153390

  64 SOŁTYS TOMASZ          2 < 3> 186 - PL-033-11- 9:16:53 1150.58  24.73  87.84 14.63 145990

  65 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <11>  66 S PL-029-11- 9:22:20 1150.13  25.12  87.64 14.63 152200

  66 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <12>  68 S PL-OL-11-  9:22:22 1149.84  25.50  87.45 14.62 152200

  67 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 4> 111 S PL-029-11- 9:23:25 1149.71  25.89  87.26 14.62 153390

  68 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <13>  70 - PL-029-11- 9:22:23 1149.69  26.28  87.07 14.61 152200

  69 BYRSKI ROBERT          2 58-22- 7 - PL-OL-11-  9:19:52 1149.56  26.66  86.87 14.61 149290

  70 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <14>  72 - PL-029-11- 9:22:25 1149.40  27.05  86.68 14.60 152200

  71 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 8>  73 - PL-029-11- 9:22:07 1149.29  27.43  86.49 14.59 151840

  72 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <15>  78 S PL-OL-11-  9:22:26 1149.26  27.82  86.29 14.59 152200

  73 BYRSKI SEBASTIAN       1 < 9>  74 - PL-OL-11-  9:22:08 1149.14  28.21  86.10 14.58 151840

  74 BYRSKI SEBASTIAN       1 <10>  75 S PL-017-11- 9:22:10 1148.85  28.59  85.91 14.58 151840

  75 BYRSKI SEBASTIAN       1 <11>  77 - PL-029-11- 9:22:11 1148.71  28.98  85.71 14.57 151840

  76 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 5>  79 S PL-OL-11-  9:24:49 1148.60  29.37  85.52 14.56 154850

  77 BYRSKI SEBASTIAN       1 <12>  80 S PL-OL-11-  9:22:13 1148.42  29.75  85.33 14.56 151840

  78 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <16> 144 S PL-029-11- 9:22:32 1148.39  30.14  85.14 14.55 152200

  79 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 6>  82 S PL-OL-11-  9:24:51 1148.31  30.53  84.94 14.55 154850

  80 BYRSKI SEBASTIAN       1 <13>  81 - PL-017-11- 9:22:14 1148.27  30.91  84.75 14.54 151840

  81 BYRSKI SEBASTIAN       1 <14>  83 - PL-017-11- 9:22:15 1148.13  31.30  84.56 14.54 151840

  82 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 7>  96 - PL-029-11- 9:24:55 1147.75  31.68  84.36 14.53 154850

  83 BYRSKI SEBASTIAN       1 <15>  84 - PL-029-11- 9:22:18 1147.69  32.07  84.17 14.52 151840

  84 BYRSKI SEBASTIAN       1 <16>  85 - PL-OL-11-  9:22:21 1147.26  32.46  83.98 14.52 151840

  85 BYRSKI SEBASTIAN       1 <17>  87 S PL-OL-11-  9:22:22 1147.12  32.84  83.78 14.51 151840

  86 KWARCIAK TOMASZ        1 < 2> 249 S PL-029-11- 9:17:21 1146.37  33.23  83.59 14.51 145990

  87 BYRSKI SEBASTIAN       1 <18>  93 S PL-OL-11-  9:22:29 1146.11  33.62  83.40 14.50 151840

  88 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <13>  89 - PL-017-11- 9:16:53 1146.09  34.00  83.20 14.50 145420

  89 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <14>  90 - PL-OL-11-  9:16:54 1145.94  34.39  83.01 14.49 145420

  89 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <15>  91 - PL-017-11- 9:16:54 1145.94  34.39  83.01 14.49 145420

  91 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <16>  92 - PL-017-11- 9:16:56 1145.64  35.16  82.63 14.48 145420

  92 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <17>  99 - PL-OL-11-  9:16:57 1145.49  35.55  82.43 14.47 145420

  93 BYRSKI SEBASTIAN       1 <19>  94 - PL-OL-11-  9:22:36 1145.10  35.94  82.24 14.47 151840

  94 BYRSKI SEBASTIAN       1 <20>  95 - PL-017-11- 9:22:38 1144.81  36.32  82.05 14.46 151840

  95 BYRSKI SEBASTIAN       1 <21>  97 - PL-OL-11-  9:22:40 1144.52  36.71  81.85 14.45 151840

  96 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 8> 118 S PL-017-11- 9:25:18 1144.49  37.09  81.66 14.45 154850

  97 BYRSKI SEBASTIAN       1 <22>  98 - PL-OL-11-  9:22:43 1144.09  37.48  81.47 14.44 151840

  98 BYRSKI SEBASTIAN       1 <23> 100 - PL-OL-11-  9:22:45 1143.80  37.87  81.27 14.44 151840

  99 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <18> 105 S PL-017-11- 9:17:15 1142.79  38.25  81.08 14.43 145420

 100 BYRSKI SEBASTIAN       1 <24> 108 S PL-OL-11-  9:22:54 1142.51  38.64  80.89 14.43 151840

 101 BASTER KRZYSZTOF       2 < 4> 102 S PL-029-11- 9:20:34 1142.48  39.03  80.69 14.42 149170

 102 BASTER KRZYSZTOF       2 < 5> 104 S PL-029-11- 9:20:36 1142.19  39.41  80.50 14.41 149170

 103 ZAWIŁA ROMAN           1 < 5> 106 S PL-029-11- 9:25:21 1141.71  39.80  80.31 14.41 154530

 104 BASTER KRZYSZTOF       2 < 6> 116 S PL-OL-11-  9:20:40 1141.61  40.19  80.12 14.40 149170

 105 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <19> 131 - PL-017-11- 9:17:26 1141.15  40.57  79.92 14.40 145420

 106 ZAWIŁA ROMAN           1 < 6> 107 - PL-029-11- 9:25:25 1141.14  40.96  79.73 14.39 154530

 107 ZAWIŁA ROMAN           1 < 7> 146 - PL-029-11- 9:25:28 1140.72  41.34  79.54 14.38 154530

 108 BYRSKI SEBASTIAN       1 <25> 112 S PL-029-11- 9:23:26 1137.95  41.73  79.34 14.38 151840

 109 CHRAPEK SŁAWOMIR       1 < 2> 149 S PL-029-11- 9:26:15 1137.69  42.12  79.15 14.37 155010

 110 GIERAŁTOWICZ STANISŁAW 2 47-14- 8 - PL-029-11- 9:21:05 1137.52  42.50  78.96 14.37 149110

 111 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 5> 114 - PL-029-11- 9:24:55 1136.92  42.89  78.76 14.36 153390

 112 BYRSKI SEBASTIAN       1 <26> 113 S PL-OL-11-  9:23:34 1136.81  43.28  78.57 14.36 151840

 113 BYRSKI SEBASTIAN       1 <27> 184 S PL-029-11- 9:23:36 1136.53  43.66  78.38 14.35 151840

 114 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 6> 115 - PL-029-11- 9:25:00 1136.22  44.05  78.19 14.34 153390

 115 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 7> 134 - PL-029-11- 9:25:02 1135.94  44.44  77.99 14.34 153390

 116 BASTER KRZYSZTOF       2 < 7> 123 S PL-029-11- 9:21:21 1135.67  44.82  77.80 14.33 149170

 117 BAKLARZ KRZYSZTOF      1 35-10- 8 - PL-029-11- 9:25:55 1135.62  45.21  77.61 14.33 154350

 118 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 < 9> 119 S PL-029-11- 9:26:43 1132.63  45.60  77.41 14.32 154850

 119 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <10> 120 - PL-017-11- 9:26:45 1132.36  45.98  77.22 14.32 154850

 120 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <11> 121 S PL-0264-11 9:26:46 1132.22  46.37  77.03 14.31 154850

 121 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <12> 125 - PL-017-11- 9:26:47 1132.08  46.75  76.83 14.30 154850

 122 KOŚCIELNIAK JAROSŁAW   1 < 2> 180 S PL-029-11- 9:31:51 1132.04  47.14  76.64 14.30 160580

 123 BASTER KRZYSZTOF       2 < 8> 130 S PL-029-11- 9:21:48 1131.79  47.53  76.45 14.29 149170

 124 MACIEJCZYK JANUSZ      2 50-12- 6 - PL-OL-11-3 9:19:34 1131.70  47.91  76.25 14.29 146630

 125 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <13> 132 - PL-OL-11-  9:26:50 1131.67  48.30  76.06 14.28 154850

 126 STOPA Z.- CYGAN K.     1 < 2> 154 - PL-029-11- 9:22:00 1131.21  48.69  75.87 14.27 149320

 126 STRZEŻOŃ ANTONI        2 31-13- 9 - PL-029-11- 9:22:08 1131.21  48.69  75.87 14.27 149470

 128 GIERAŁTOWICZ STANISŁAW 2 < 2> 248 S PL-029-11- 9:21:50 1131.05  49.46  75.48 14.26 149110

 129 MACIEJCZYK JANUSZ      2 < 2> 133 - PL-0130-11 9:19:43 1130.39  49.85  75.29 14.26 146630

 130 BASTER KRZYSZTOF       2 < 9> 286 S PL-OL-11-  9:21:58 1130.36  50.23  75.10 14.25 149170

 131 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <20> 135 S PL-029-11- 9:18:39 1130.35  50.62  74.90 14.25 145420

 132 DYDUCH MIECZYSŁAW      1 <14> 234 S PL-017-11- 9:27:00 1130.29  51.00  74.71 14.24 154850

 133 MACIEJCZYK JANUSZ      2 < 3> 216 - PL-OL-11-3 9:19:44 1130.24  51.39  74.52 14.23 146630

 134 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 8> 156 S PL-029-11- 9:25:43 1130.22  51.78  74.32 14.23 153390

 135 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <21> 136 S PL-029-11- 9:18:41 1130.06  52.16  74.13 14.22 145420

 136 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <22> 137 - PL-029-11- 9:18:42 1129.91  52.55  73.94 14.22 145420

 137 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <23> 138 - PL-029-11- 9:18:43 1129.77  52.94  73.75 14.21 145420

 137 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <24> 139 - PL-029-11- 9:18:43 1129.77  52.94  73.75 14.21 145420

 137 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <25> 190 S PL-029-11- 9:18:43 1129.77  52.94  73.75 14.21 145420

 140 BYRSKI ROBERT          2 < 2> 141 S PL-OL-11-  9:22:11 1129.42  54.10  73.17 14.19 149290

 141 BYRSKI ROBERT          2 < 3> 142 - PL-029-11- 9:22:13 1129.13  54.48  72.97 14.19 149290

 142 BYRSKI ROBERT          2 < 4> 150 - PL-029-11- 9:22:15 1128.85  54.87  72.78 14.18 149290

 143 PALUCH ZDZISŁAW        1 73- 7- 3 - PL-029-11- 9:22:30 1126.94  55.26  72.59 14.18 149320

 144 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <17> 145 S PL-OL-11-  9:25:07 1126.43  55.64  72.39 14.17 152200

 144 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <18> 147 S PL-OL-11-  9:25:07 1126.43  55.64  72.39 14.17 152200

 146 ZAWIŁA ROMAN           1 < 8> 148 S PL-029-11- 9:27:12 1126.31  56.41  72.01 14.16 154530

 147 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <19> 160 - PL-029-11- 9:25:10 1126.02  56.80  71.81 14.15 152200

 148 ZAWIŁA ROMAN           1 < 9> 174 S PL-029-11- 9:27:16 1125.77  57.19  71.62 14.15 154530

 149 CHRAPEK SŁAWOMIR       1 < 3> 178 S PL-029-11- 9:27:43 1125.57  57.57  71.43 14.14 155010

 150 BYRSKI ROBERT          2 < 5> 152 - PL-029-11- 9:22:39 1125.44  57.96  71.24 14.14 149290

 151 RUSSEK KRZYSZTOF       1 < 2> 175 - PL-029-11- 9:20:34 1125.33  58.35  71.04 14.13 146930

 152 BYRSKI ROBERT          2 < 6> 153 - PL-OL-11-  9:22:41 1125.16  58.73  70.85 14.12 149290

 152 BYRSKI ROBERT          2 < 7> 158 S PL-OL-11-  9:22:41 1125.16  58.73  70.85 14.12 149290

 154 STOPA Z.- CYGAN K.     1 < 3> 163 - PL-OL-11-2 9:22:43 1125.10  59.51  70.46 14.11 149320

 155 STRZEŻOŃ ANTONI        2 < 2> 165 S PL-029-11- 9:22:52 1124.96  59.89  70.27 14.11 149470

 156 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 < 9> 157 S PL-029-11- 9:26:22 1124.84  60.28  70.08 14.10 153390

 157 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 <10> 169 - PL-029-11- 9:26:23 1124.70  60.66  69.88 14.09 153390

 158 BYRSKI ROBERT          2 < 8> 171 - PL-OL-11-  9:22:45 1124.60  61.05  69.69 14.09 149290

 159 TWARDOSZ TOMASZ        1 <12> 161 S PL-OL-11-  9:25:23 1124.44  61.44  69.50 14.08 152230

 160 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <20> 168 - PL-029-11- 9:25:27 1123.66  61.82  69.31 14.08 152200

 161 TWARDOSZ TOMASZ        1 <13> 162 S PL-029-11- 9:25:29 1123.61  62.21  69.11 14.07 152230

 162 TWARDOSZ TOMASZ        1 <14> 164 S PL-OL-11-  9:25:31 1123.33  62.60  68.92 14.07 152230

 163 STOPA Z.- CYGAN K.     1 < 4> 166 S PL-OL-11-2 9:22:56 1123.27  62.98  68.73 14.06 149320

 164 TWARDOSZ TOMASZ        1 <15> 167 S PL-OL-11-  9:25:33 1123.05  63.37  68.53 14.05 152230

 165 STRZEŻOŃ ANTONI        2 < 3> 172 S PL-OL-11-  9:23:07 1122.85  63.76  68.34 14.05 149470

 165 STOPA Z.- CYGAN K.     1 < 5> 173 - PL-029-11- 9:22:59 1122.85  63.76  68.34 14.05 149320

 167 TWARDOSZ TOMASZ        1 <16> 177 - PL-029-11- 9:25:35 1122.78  64.53  67.95 14.04 152230

 168 KOŹBIAŁ MIROSŁAW       1 <21> 207 - PL-OL-11-  9:25:34 1122.70  64.91  67.76 14.03 152200

 169 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 <11> 188 - PL-029-11- 9:26:39 1122.50  65.30  67.57 14.03 153390

 170 BANAŚ ADAM             1 37- 3- 2 S PL-029-11- 9:24:34 1121.97  65.69  67.37 14.02 150980

 171 BYRSKI ROBERT          2 < 9> 192 - PL-029-11- 9:23:09 1121.22  66.07  67.18 14.01 149290

 172 STRZEŻOŃ ANTONI        2 < 4> 204 S PL-029-11- 9:23:20 1121.03  66.46  66.99 14.01 149470

 173 STOPA Z.- CYGAN K.     1 < 6> 181 S PL-OL-11-2 9:23:12 1121.02  66.85  66.80 14.00 149320

 174 ZAWIŁA ROMAN           1 <10> 239 - PL-029-11- 9:27:51 1121.00  67.23  66.60 14.00 154530

 175 RUSSEK KRZYSZTOF       1 < 3> 285 - PL-029-11- 9:21:06 1120.75  67.62  66.41 13.99 146930

 176 DĘBICKI STANISŁAW      2 27- 4- 3 S PL-029-11- 9:25:36 1119.17  68.01  66.22 13.98 151760

 177 TWARDOSZ TOMASZ        1 <17> 259 S PL-029-11- 9:26:06 1118.52  68.39  66.02 13.98 152230

 178 CHRAPEK SŁAWOMIR       1 < 4> 179 S PL-OL-11-  9:28:53 1116.12  68.78  65.83 13.97 155010

 179 CHRAPEK SŁAWOMIR       1 < 5> 265 S PL-029-11- 9:28:55 1115.85  69.17  65.64 13.97 155010

 180 KOŚCIELNIAK JAROSŁAW   1 < 3> 182 S PL-029-11- 9:33:55 1115.78  69.55  65.44 13.96 160580

 181 STOPA Z.- CYGAN K.     1 < 7> 233 S PL-029-11- 9:23:51 1115.58  69.94  65.25 13.96 149320

 182 KOŚCIELNIAK JAROSŁAW   1 < 4> 183 - PL-029-11- 9:33:57 1115.53  70.32  65.06 13.95 160580

 183 KOŚCIELNIAK JAROSŁAW   1 < 5> 185 - PL-029-11- 9:34:08 1114.11  70.71  64.86 13.94 160580

 184 BYRSKI SEBASTIAN       1 <28> 187 S PL-OL-11-  9:26:21 1113.60  71.10  64.67 13.94 151840

 185 KOŚCIELNIAK JAROSŁAW   1 < 6> 231 - PL-029-11- 9:34:14 1113.34  71.48  64.48 13.93 160580

 186 SOŁTYS TOMASZ          2 < 4> 191 - PL-029-11- 9:21:08 1113.29  71.87  64.29 13.93 145990

 187 BYRSKI SEBASTIAN       1 <29> 212 - PL-029-11- 9:26:24 1113.20  72.26  64.09 13.92 151840

 188 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 <12> 189 S PL-029-11- 9:27:49 1113.00  72.64  63.90 13.91 153390

 189 WIKTOR MARIAN-MARCIN   1 <13> 211 S PL-029-11- 9:27:50 1112.87  73.03  63.71 13.91 153390

 190 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <26> 193 - PL-029-11- 9:20:41 1112.77  73.42  63.51 13.90 145420

 191 SOŁTYS TOMASZ          2 < 5> 198 S PL-029-11- 9:21:12 1112.73  73.80  63.32 13.90 145990

 192 BYRSKI ROBERT          2 <10> 195 S PL-029-11- 9:24:10 1112.72  74.19  63.13 13.89 149290

 193 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <27> 194 S PL-029-11- 9:20:42 1112.62  74.57  62.93 13.89 145420

 194 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <28> 196 S PL-029-11- 9:20:43 1112.48  74.96  62.74 13.88 145420

 195 BYRSKI ROBERT          2 <11> 209 S DV-01841-1 9:24:12 1112.44  75.35  62.55 13.87 149290

 196 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <29> 197 - PL-029-11- 9:20:44 1112.34  75.73  62.36 13.87 145420

 197 BRUSIK ROBERT-KONRAD   2 <30> 242 - PL-029-11- 9:20:45 1112.20  76.12  62.16 13.86 145420

 198 SOŁTYS TOMASZ          2 < 6> 199 S PL-OL-11-  9:21:16 1112.16  76.51  61.97 13.86 145990

 199 SOŁTYS TOMASZ          2 < 7> 200 S PL-033-11- 9:21:17 1112.02  76.89  61.78 13.85 145990

 200 SOŁTYS TOMASZ          2 < 8> 201 - PL-029-11- 9:21:19 1111.74  77.28  61.58 13.85 145990

 200 SOŁTYS TOMASZ          2 < 9> 202 - PL-033-11- 9:21:19 1111.74  77.28  61.58 13.85 145990

 202 SOŁTYS TOMASZ          2 <10> 205 - PL-OL-11-  9:21:20 1111.60  78.05  61.20 13.83 145990

